產(chǎn)品中心
鍍鋅托盤(pán)搬運車(chē)
鍍鋅托盤(pán)搬運車(chē)
型 號 | 額定載重量 (kg) | 最低高度/最高高度 (mm) | 貨叉尺寸 | 凈 重 (kg) | ||
長(cháng)度 (mm) | 寬度 (mm) | 單叉寬度 (mm) | ||||
HPG20S | 2000 | 85/205 | 1150 | 540 | 160 | 75 |
HPG20L | 2000 | 85/205 | 1220 | 680 | 160 | 78 |
HPG25S | 2500 | 85/205 | 1150 | 540 | 160 | 78 |
HPG25L | 2500 | 85/205 | 1220 | 680 | 160 | 81 |
上一篇:盤(pán)頭搬運車(chē)